產(chǎn)品中心
Product Center
熱門搜索:
JC-FBQ2化工廠防爆氣象站
JC-LSZ04河流水質(zhì)在線監(jiān)測設(shè)備
JC-ZS07多參數(shù)污水在線檢測儀
JC-FZ5森林負氧離子監(jiān)測系統(tǒng)
JC-FZ5大氣負氧離子監(jiān)測站
JC-SW1河道水位監(jiān)測站
JC-WQX9一體化微氣象傳感器
JC-PQX12自動便攜式氣象站
JC-LSZ06水庫水質(zhì)監(jiān)測設(shè)備
JC-CS150超聲波水深探測儀
JC-GTS4多層土壤墑情監(jiān)測站
JC-QC11氣象站設(shè)備
JC-QC11農(nóng)林小氣候監(jiān)測站
JC-QC12小型氣象站
JC-CQX12超聲波氣象站
JC-NQ14農(nóng)業(yè)氣象站
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
氣象站
微小火源監(jiān)測預(yù)警設(shè)備
JC-FHs微小火源監(jiān)測預(yù)警設(shè)備





產(chǎn)品簡介
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章農(nóng)業(yè)雨量監(jiān)測站——一款優(yōu)化防洪工程建設(shè)的小型雨量監(jiān)測站2025+派+送
環(huán)境水文監(jiān)測站設(shè)備——一款掌握水資源現(xiàn)狀的水文生態(tài)監(jiān)測站2025+派+送
隧道水位監(jiān)測裝置—一款指導(dǎo)搶險救災(zāi)資源調(diào)配的在線水位監(jiān)測設(shè)備2025+派+送
消防應(yīng)急救援設(shè)備器材—一款快速獲取信息的應(yīng)急救援設(shè)施設(shè)備2024(九丞推送)
水池水位監(jiān)控系統(tǒng)——一款實時掌握排水狀況的水位監(jiān)控系統(tǒng)2025全+境+派+送
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)林牧漁 |
微小火源監(jiān)測預(yù)警設(shè)備:是智能森林防火體系中至關(guān)重要的“前沿哨兵",它的作用可以概括為:實現(xiàn)“早發(fā)現(xiàn)、早預(yù)警、早處置"的黃金法則,將火災(zāi)消滅在萌芽狀態(tài)。微小火源監(jiān)測預(yù)警設(shè)備

| 監(jiān)測主機 | ||
| 視頻輸入 | -- | 1-4 路(可選) |
| 音頻輸入 | -- | ≥1 路 |
| 報警輸入 | -- | ≥1 路 |
| 報警輸出 | -- | ≥1 路,現(xiàn)場報警 |
| 控制接口 | -- | RS485\RS232 |
| 視頻編碼 | -- | H.264/H.265 |
| 視頻分辨率 | -- | 支持 720P/1080P |
| 音頻編碼 | -- | ADPCM\G711A |
| TF 卡存儲 | -- | 支持,≥64G |
| 定位 | -- | 支持 GPS、北斗 |
| 網(wǎng)絡(luò) | -- | 有線網(wǎng)絡(luò)/WIFI/3G、4G 全網(wǎng)通 |
| 供電 | -- | 太陽能供電 |
| 電源 | -- | ≥100AH 蓄電池/360W 太陽能板 |
| 防水等級 | -- | 不低于 IP66 |
| 重量 | -- | 主機≤25KG(不含蓄電池和太陽能板) |
| 視頻監(jiān)測單元 | ||
| 成像器件 | -- | 2.0Mega Progressive Scan CMOS |
| 有效像素 | -- | 支持 1080P(1920*1080) |
| 鏡頭焦距 | -- | 4.7-94mm,20 倍光學(xué) |
| 低照度 | -- | 彩色 0.005 lux(F1.6,AGC ON)/黑白 0.01 lux(F1.6,AGC ON) |
| 日夜模式 | -- | 自動 ICR 彩轉(zhuǎn)黑 |
| 白平衡 | -- | 自動/手動 |
| 寬動態(tài) | -- | 支持 |
| 降噪 | -- | 支持 3D |
| 旋轉(zhuǎn)角度 | -- | 水平:0°~360°連續(xù)旋轉(zhuǎn),垂直:-90°~+90° |
| 旋轉(zhuǎn)速度 | -- | 水平:0.1°~80°/s ,垂直:0.1°~40° |
| /s | ||
| 斷電記憶 | -- | 支持 |
| 預(yù)置位 | -- | 不低于 200 個 |
| 自動掃描 | -- | ≥1 條 |
| 自動巡航 | -- | ≥1 條 |
| 通訊協(xié)議 | -- | TCP/IP、HTTPS、DHCP、DDNS、RTSP、PPPoE、 UPnP、FTP、SNMP、SMTP |
| 通訊方式 | -- | RS-485/RS-422 |
| 輸入電壓 | -- | 支持 DC9-36V |
| 尺寸/重量 | -- | ≤300*188*210/小于 7kg |
| 工作溫度 | -- | -35C~+70C |
| 防護等級 | -- | 不低于 IP66 |
| 紅外熱象儀 | ||
| 探測器類型 | -- | 非晶硅紅外微測輻射熱計(無 TEC) |
| 分辨率/像元間距 | -- | ≥384×288 / 17um |
| 靈敏度 | -- | ≤60mk at f/1.0 300K |
| 幀頻 | -- | 50Hz |
| 響應(yīng)波段 | -- | 8~14um |
| 非均勻校正技術(shù) | -- | 單點校正,兩點校正 |
| 開機時間 | -- | <8s |
| 圖像降噪 | -- | 數(shù)字濾波 |
| 圖像顯示分辨率 | -- | ≥720×576 |
| 圖像幀頻 | -- | 50Hz(PAL) |
| 鏡頭 | -- | 25mm,40mm,50mm,75mm 可選,也可根據(jù)需求定制, |
| 圖像顯示 | -- | 黑白/偽彩顯示 |
| 圖像模式 | -- | 普通模式,天地模式+平滑處理式 |
| 圖像放大 | -- | 連續(xù)電子放大,最大 8 倍 |
| 亮度 | -- | 支持自動+手動 |
| 對比度 | -- | 支持自動+手動 |
| 熱成像算法 | -- | IDE\HDR |
| 智能分析 | -- | 支持移動偵測、入侵報警、目標(biāo)增強等 |
| 高溫報警 | -- | 高溫追蹤、超溫預(yù)警 |
